Related articles
聯系電話:021-80158002
鈦合金放料球閥FQ41F-16P設計制造按GB/T12237-2007標準,兩端法蘭尺寸不一樣,一邊大一邊小。閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,結構緊湊,密封性能*,用于精細化工、制藥、化工行業的反應鍋上,也可用在細軟顆粒介質輸送。耐磨耐溫,是牙膏行業、真空制膏鍋放料的理想產品。手動手柄,法蘭連接,內部四氟閥座密封,使用溫度-50℃+150℃根據密封材質選定,適用介質:氯離子、污水等、顆粒物料、軟化物料,壓力0.6MPa ~1.6MPa。
1、屬于閥一種,于放料使用。
2、用于物料的輸送,使用效果好。
3、物料滯留少,結構緊湊,密封性能*。
設計制造:GB/T12237-2007
結構長度:GB12221-2005
供貨要求:GB/T12252-2005
壓力試驗:GB/T13927-2008
試壓檢驗:GB/T13927-1992
法蘭標準:GB9113/JB79
公稱通徑 | PN 0.6-1.6(MPa) 主要外形尺寸和連接尺寸 (mm) | 重量 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | D0 | H | kg | |
32 | 140 | 135/160 | 100/130 | 78/115 | 18/20 | 4-φ14/4-φ18 | 200 | 130 | 9 | ||
40 | 160 | 145/185 | 110/150 | 85/125 | 18/22 | 4-φ18/4-φ18 | 230 | 135 | 15 | ||
79 標 | 50 | 170 | 160/205 | 125/170 | 100/140 | 20/24 | 4-φ18/4-φ18 | 250 | 140 | 18 | |
80 | 200 | 195/245 | 160/200 | 130/175 | 22/26 | 4-φ18/8-φ18 | 300 | 205 | 35 | ||
69 標 | 50 | 170 | 160/230 | 125/190 | 100/140 | 20/24 | 4-φ18/8-φ14 | 250 | 140 | 18 | |
80 | 200 | 195/245 | 160/210 | 130/175 | 22/26 | 4-φ18/10-φ14 | 300 | 205 | 35 | ||
100 | 280 | 215/280 | 180/240 | 150/210 | 24/28 | 8-φ18/8-φ23 | 350 | 230 | 44 |
?
返回列表